Meranie rozmerov lebky
Pri hodnotení stupňa zachovalosti lebky sa používajú tieto kategórie:
- cranium – celá lebka so sánkou,
- calvarium – lebka bez sánky,
- calvaria – mozgová časť lebky (neurokránium) bez tváre (splanchnokránia),
- calva (calota) – kryt lebky (tzv. črep) bez bázy lebky a bez splanchnokránia.
Pri hodnotení lebky je nutné zachovať jej jednotnú orientáciu v priestore, a na to sa využíva tzv. frankfurtská horizontála (OAE – Ohren-Augen-Ebene). Je určená troma bodmi: stredmi horných okrajov porus acusticus externus a najnižším bodom dolného kraja ľavej očnice.

(foto: M. Dörnhöferová)
Lebku orientovanú vo frankfurskej horizontále a hodnotíme v stanovených normách:
- norma verticalis – pohľad na lebku zhora, pričom os pohľadu prechádza cez vertex (kolmo na OAE);
- norma basilaris (basalis) – pohľad na lebku zospodu, os pohľadu by mala prechádzať cez sphenobasion (kolmo na OAE);
- norma frontalis (facialis) – pohľad na lebku spredu, os pohľadu by mala ležať v OAE v polovici vzdialenosti (na spojnici) medzi najnižšími bodmi dolného okraja očníc;
- norma lateralis (temporalis) – pohľad na lebku zboku, os pohľadu by mala prechádzať bodom porion (v rovine OAE);
- norma occipitalis – pohľad zozadu kolmo na koronálnu rovinu, os pohľadu by mala prechádza cez bod inion (protuberantia occipitalis externa ).
V prípade párových rozmerov sa merajú rozmery na ľavej strane.
PREHĽAD VYBRANÝCH ROZMEROV
| M1 – najväčšia dĺžka mozgovne (g-op) | Priamočiara vzdialenosť glabelly od opisthokranionu. Dotykové meradlo. |
| M8 – najväčšia šírka mozgovne (eu-eu) | Najväčšia šírka kolmá k mediánnej rovine. Dotykové meradlo. |
| M17 – výška mozgovne (ba-b) | Priamočiara vzdialenosť basion – bregma. Dotykové meradlo. |
| M23 – obvod (g ^ op ^ g) | Obvod cez glabellu a opisthokranion. V rovine najväčšej dĺžky lebky a kolmo na mediánnu rovinu. Pásová miera. |
| M45 – šírka tváre (zy-zy) | Priamočiara vzdialenosť bodov zygion. Posuvné alebo dotykové meradlo. |
| M48 – výška hornej tváre (n-pr) | Priamočiara vzdialenosť nasionu od prosthionu. Posuvné meradlo. |
| M51 – šírka očnice (mf-ek) | Vzdialenosť od maxillofrontale naprieč k ektokonchiu. Posuvné meradlo. |
| M52 – výška očnice | Priamočiara vzdialenosť horného od dolného okraja očnice. Kolmo k šírke očnice. |
| M54 – šírka nosa (apt-apt) | Najväčšia šírka apertura piriformis. Posuvné meradlo. |
| M55 – výška nosa (n-ns) | Priamočiara vzdialenosť nasionu od nasospinale. Posuvné meradlo. |
| M65 – bikondylárna šírka sánky (kdl-kdl) | Priamočiara vzdialenosť oboch kondylia lateralia. Posuvné meradlo. |
| M66 – bigoniálna šírka (go-go) | Priamočiara vzdialenosť oboch bodov gonion. Posuvné meradlo. |
| M67 – predná šírka sánky (ml-ml) | Priamočiara vzdialenosť vnútorných okrajov oboch foramina mentalia. Posuvné meradlo. |
| M69 – výška brady (id-gn) | Priamočiara vzdialenosť infradentale od gnathionu. Posuvné meradlo. |
| M70 – výška ramus mandibulae (go-kdm) | Priamočiara vzdialenosť gonia od najvyššieho bodu caput mandibulae. Posuvné meradlo. |
| M71 – šírka ramus mandibulae | Najmenšia šírka ramena sánky kolmá na výšku. Posuvné meradlo. |
INDEXY
| I1 – dĺžkošírkový | M8 / M1 |
| I2 – dĺžkovýškový | M17 / M1 |
| I3 – šírkovýškový | M17 / M8 |
| I33 – index foramen magnum | M16 / M7 |
| I37 – modul lebky | (M1+M8+M17) / 3 |
| I38 – index tváre | M47 / M45 |
| I39 – index hornej tváre | M48 / M45 |
| I42 – index očnice | M52 / M51 |
| I48 – nosový | M54 / M55 |
| I61 – modul tváre | (M40+M45+M47) / 3 |
| I63 – index ramena sánky | M71 / M70 |
| I64 – šírkový sánky | M66 / M65 |
| I67 – index zubného oblúka | M80(1) / M80(a) |
_____________________________________________________________________________________________________
Online kalkulátor
_____________________________________________________________________________________________________
Index lebky
Dosaďte rozmery lebky pre výpočet daného indexu.
Príklad: Pre výpočet dĺžkošírkového indexu dosaďte do tabuľky príslušné rozmery.
Rozmer A – najväčšia šírka lebky, rozmer B – najväčšia dĺžka lebky….